簡要描述:三箱式冷熱溫度沖擊試驗箱結(jié)構(gòu)分為低溫區(qū),高溫區(qū),測試區(qū),產(chǎn)品為靜止式,冷熱沖擊箱適用汽車配件、金屬、化學(xué)材料、塑膠等行業(yè),國防工業(yè)、航天、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導(dǎo)體陶磁及高分子材料之物理牲變化,東莞三槽式冷熱沖擊測試箱測試其材料對高、低溫的反復(fù)抵拉力及產(chǎn)品于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害,可確認(rèn)產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機(jī)械的組件都會用到,是各領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品測試的*的一項測試。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 科正儀器 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
型 號 | KZ-TS-50 | KZ-TS-80 | KZ-TS-100 | KZ-TS-150 |
(A-C) | (A-C) | (A-C) | (A-C) | |
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 50×40×50 | 60×50×50 |
外部尺寸W×H×D(cm) | 158*175*144 | 190×200×210 | 198×200×220 | 198×210×225 |
溫度范圍(測試區(qū)) | A:-40℃; B:-50℃; C:-60℃);(高溫區(qū) High temperature zone :+60℃~+150℃;低溫區(qū) Low temperature zone :-10℃~-60℃;) | |||
升溫時間(蓄熱區(qū)) | RT~180℃約需35min | |||
降溫時間(蓄冷區(qū)) | RT~-65℃約需85min | |||
溫度回復(fù)時間/轉(zhuǎn)換時間 | ≤5min內(nèi) / ≤l0秒內(nèi) | |||
溫度控制精度/分布精度 | ±0.5℃/±2.0℃ | |||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||
系統(tǒng) | P.I.D + S.S.R + 微電腦平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | |||
冷卻系統(tǒng) | 法國泰康全密閉壓縮機(jī)(或德國比澤爾半封閉壓縮機(jī))二元式制冷 | |||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)高低壓保護(hù)開關(guān),冷媒高壓保護(hù)開關(guān)、故障警告系統(tǒng),電子警報器 | |||
配 件 | 觀視窗(特殊選購型)、上下可調(diào)隔層兩片、通電測試孔、腳輪、水平支架 | |||
重量(大約) | 550Kg | 900Kg | 1000Kg | 1200Kg |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃